来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-04-23
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年04月22日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8032 | 34.1489 | 10 | 0.145 | 6.149 | 35 | 0.814 | 34.605 | 50 | 0.001 | 46.5704 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2216 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.477 | 71633.0959 | -- |
吕梁市离石区恒业新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.9017 | -- | 20 | 0.042 | -- | 50 | 0.055 | -- | 100 | 1.233 | 2161.7179 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.8517 | 4.6465 | 10 | 7.778 | 9.383 | 35 | 29.225 | 35.255 | 50 | 5.323 | 766258.7712 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 1.1162 | 46.6875 | 10 | 0.109 | 4.564 | 35 | -0.265 | -11.089 | 50 | 0.089 | 16575.5706 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.7633 | -- | 15 | 17.385 | -- | 30 | 105.500 | -- | 150 | 3.064 | 195978.395 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0570 | -- | 30 | 2.157 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.513 | 133188.8625 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.1984 | -- | 30 | 4.621 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.831 | 147300.33 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2360 | -- | 30 | 17.556 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.465 | 125417.475 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 0.7055 | 13.6775 | 20 | 1.104 | 21.398 | 50 | 0.420 | 8.134 | 200 | 0.113 | 752.9426 | 停运 |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.8763 | 328.0284 | 20 | 0.457 | 171.116 | 50 | 1.088 | 407.179 | 200 | 0.296 | 711.4235 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.7975 | 4.6661 | 10 | 4.020 | 6.705 | 35 | 14.716 | 24.547 | 50 | 13.873 | 89108.99 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3944 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.996 | 35292.7325 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.1559 | 28.9472 | 20 | 0.220 | 40.931 | 100 | 0.184 | 34.170 | 320 | 0.032 | 547.9563 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2327 | -67.3734 | 20 | 0.874 | -253.133 | 100 | 0.601 | -174.103 | 320 | 1.070 | 18387.335 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.2898 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.189 | 73745.645 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 4.7142 | 5.0246 | 30 | 35.900 | 38.264 | 150 | 55.725 | 59.395 | 200 | 1.597 | 53578.5316 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 0.7042 | 1.2242 | 30 | 35.052 | 60.939 | 150 | 30.464 | 52.964 | 200 | 4.046 | 71960.7035 | -- |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 25.0971 | 16.2021 | 30 | 25.870 | 16.701 | 150 | 42.971 | 27.741 | 200 | 2.596 | 70706.8082 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.0694 | 4.6978 | 30 | 32.911 | 50.370 | 150 | 41.367 | 63.313 | 200 | 2.031 | 55559.8896 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8980 | 1.0776 | 30 | 0.016 | 0.020 | 50 | 63.192 | 75.831 | 180 | 4.177 | 8399.605 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.324 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.058 | 639196.3739 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.0191 | 2.2282 | 10 | 15.154 | 16.724 | 35 | 28.378 | 31.318 | 50 | 3.670 | 411752.235 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.1001 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.180 | 301701.4674 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.804 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.798 | 555265.23 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 2.067 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.66 | 582016.9188 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.326 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.501 | 181633.2641 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.3943 | 2.6385 | 5 | 17.171 | 18.922 | 35 | 11.316 | 12.470 | 50 | 4.957 | 346994.5275 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.2465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.331 | 11685.5919 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.2940 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.234 | 20710.2419 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1731 | 3.2741 | 10 | 1.668 | 2.513 | 35 | 23.327 | 35.146 | 50 | 6.168 | 607309.3356 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 8.6991 | 216.5202 | 10 | 0.569 | 14.172 | 35 | 0.250 | 6.233 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 4.2685 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.112 | 217151.9199 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 0.8137 | 0.6453 | 10 | 9.028 | 7.159 | 35 | 43.785 | 34.720 | 50 | 15.935 | 432294.6688 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.1500 | -470.6395 | 20 | 0 | 0 | 100 | 6.196 | -1356.358 | 150 | 0.271 | 5706.6588 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6513 | -- | 15 | 1.801 | -- | 30 | 39.529 | -- | 150 | 0.979 | 62321.6449 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.567 | -- | 30 | 6.238 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.191 | 78472.2791 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.4893 | -- | 15 | 6.089 | -- | 30 | 56.395 | -- | 150 | 7.005 | 102496.3413 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5205 | -- | 15 | 0.659 | -- | 30 | 0.570 | -- | 150 | 0.351 | 5195.2158 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 88.864 | -- | 200 | 28.237 | 57827.6053 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 93.898 | -- | 200 | 24.332 | 16919.8715 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.519 | -- | 200 | 23.434 | 68377.7729 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 108.019 | -- | 200 | 24.332 | 71398.9223 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.386 | 1338.0043 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 36.512 | -- | 200 | 9.215 | 10629.3758 | 停运 |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.959 | -- | -- | 80.860 | -- | 200 | 22.336 | 63861.5825 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5825 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.374 | 11701.415 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.5684 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.064 | 4493.555 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.0717 | 64.0667 | 20 | 0.216 | 12.928 | 100 | 0.073 | 4.372 | 320 | 0.492 | 14824.6999 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.4662 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.112 | 2505.9338 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 3.2846 | 4.4926 | 30 | 59.407 | 81.255 | 150 | 59.283 | 81.087 | 200 | 4.052 | 75898.7657 | -- |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 11.2283 | 13.9352 | 50 | 0 | 0 | 400 | 211.611 | 262.625 | 700 | 4.549 | 75016.1367 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 9.0813 | 8.6672 | 50 | 4.154 | 3.964 | 400 | 317.190 | 302.727 | 700 | 4.327 | 73784.1028 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | 50 | -- | -- | 400 | -- | -- | 700 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 18.0505 | 24.5767 | 50 | 0 | 0 | 400 | 233.823 | 318.361 | 700 | 4.546 | 77194.987 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0636 | 1.2826 | 10 | 7.857 | 4.884 | 35 | 73.468 | 45.664 | 100 | 7.857 | 10121.7899 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 3.6785 | 2.2597 | 10 | 11.072 | 6.802 | 35 | 76.869 | 47.221 | 200 | 7.537 | 10759.2842 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.3063 | 0.7697 | 10 | 4.154 | 2.448 | 35 | 8.004 | 4.716 | 200 | 8.207 | 10461.8198 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3936 | 0.9172 | 10 | 15.259 | 10.042 | 35 | 39.257 | 25.835 | 100 | 1.294 | 2931.7775 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 4.5615 | 5.3703 | 10 | 0.307 | 0.362 | 35 | 52.684 | 62.026 | 100 | 3.172 | 57752.7075 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 1.1846 | 1.0402 | 10 | 2.302 | 2.021 | 35 | 49.138 | 43.148 | 100 | 8.215 | 198318.7825 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.5333 | -- | 20 | 0.227 | -- | 200 | 2.652 | -- | 300 | 0.296 | 1532.8649 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.1620 | -- | 20 | 0.391 | -- | 200 | 26.374 | -- | 300 | 6.513 | 25870.7879 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.5316 | -- | 20 | 2.741 | -- | 200 | 16.065 | -- | 300 | 12.919 | 68931.2763 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.1426 | -- | 20 | 3.617 | -- | 200 | 17.740 | -- | 300 | 7.047 | 40356.0537 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5375 | -- | 20 | 0.649 | -- | 200 | 0.089 | -- | 300 | 0.155 | 1492.7245 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.8711 | -- | 20 | 0.050 | -- | 200 | 8.916 | -- | 300 | 4.127 | 15983.2042 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.5134 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.738 | 102944.9 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3841 | 16.5934 | 20 | 0.652 | 28.152 | 50 | 4.839 | 209.042 | 100 | 0.137 | 517.0768 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.8367 | 3.8334 | 10 | 19.851 | 19.834 | 35 | 38.298 | 38.265 | 50 | 8.435 | 814474.0184 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2441 | 3.6415 | 10 | 7.449 | 12.087 | 35 | 25.406 | 41.225 | 50 | 0 | 0 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.931 | -- | 200 | 28.328 | 40584.8846 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.468 | -- | -- | 7.286 | 7.529 | 100 | 8.625 | 16098.8391 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.723 | 51.696 | 200 | 28.25 | 127064.9467 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.518 | 266.795 | 10 | 0.058 | 10.001 | 35 | 0.231 | 42.831 | 50 | 0.249 | 2317.5538 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 63.953 | -- | 200 | 24.869 | 63464.7424 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 162.354 | -- | 200 | 18.340 | 19497.8525 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.3634 | 1.3966 | 5 | 22.739 | 23.294 | 35 | 34.341 | 35.179 | 50 | 4.534 | 746221.0905 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.8974 | -- | 50 | 8.275 | -- | 400 | 17.077 | -- | 100 | 18.275 | 84416.1355 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.7779 | -- | 50 | 4.478 | -- | 400 | 23.639 | -- | 100 | 29.015 | 115606.6324 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.8786 | -- | 50 | 0.253 | -- | 400 | 14.167 | -- | 100 | 15.434 | 182188.5976 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0559 | 2.3104 | 5 | 0.149 | 6.178 | 35 | 0.286 | 11.828 | 50 | 0.009 | 365.3909 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8970 | -- | 10 | 23.496 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.299 | 854838.2177 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.9739 | -- | 10 | 25.749 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.954 | 924295.6113 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9677 | -- | 10 | 48.437 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.749 | 889556.4849 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5970 | -- | 10 | 34.012 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.888 | 1077143.538 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5374 | 1.0184 | 30 | 19.810 | 37.299 | 150 | 17.404 | 32.776 | 200 | 2.941 | 49916.9203 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4568 | 1.4348 | 10 | 10.515 | 10.356 | 35 | 25.994 | 25.601 | 50 | 9.158 | 867027.365 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.4717 | 1.5148 | 10 | 11.992 | 12.342 | 35 | 31.409 | 32.328 | 50 | 7.622 | 719907.75 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2988 | 0.2327 | 20 | 3.779 | 2.943 | 100 | 53.305 | 41.517 | 320 | 12.333 | 383274.6159 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 1.0064 | 20.6131 | 20 | 0.178 | 3.636 | 100 | 0.495 | 10.135 | 320 | 2.619 | 114984.2256 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.5704 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.623 | 316001.9307 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.3111 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.154 | 5729.9615 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 3.0605 | 4.0768 | 10 | 13.551 | 18.051 | 35 | 23.133 | 30.816 | 50 | 4.535 | 496917.0125 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.2942 | -- | 10 | 0.595 | -- | 100 | 12.240 | -- | 100 | 18.134 | 235272.1675 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.3666 | -- | 10 | 0.049 | -- | 100 | 1.978 | -- | 100 | 0.382 | 6150.6825 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.2662 | 7.1403 | 5 | -0.325 | -8.729 | 35 | 0.206 | 5.532 | 50 | 2.037 | 246679.0166 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.8327 | 2.0651 | 5 | 13.352 | 15.045 | 35 | 27.254 | 30.710 | 50 | 15.590 | 1752842.7953 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.4332 | 4.5803 | 10 | 1.954 | 6.244 | 35 | 7.847 | 25.077 | 50 | 4.190 | 397469.8175 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 1.4624 | 1.7785 | 10 | 13.666 | 16.620 | 35 | 21.167 | 25.743 | 50 | 11.741 | 818987.89 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1356 | 3.4487 | 5 | 12.118 | 308.202 | 35 | -0.652 | -16.577 | 50 | 0.345 | 24032.195 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.6033 | 500.4079 | 5 | 0.956 | 792.961 | 35 | -1.855 | -1538.641 | 50 | 1.075 | 41384.7565 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.6957 | 1.1765 | 20 | 86.637 | 60.109 | 80 | 168.969 | 117.231 | 250 | 16.211 | 67663.303 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9010 | 55.4911 | 20 | 1.976 | 121.673 | 80 | 0.161 | 9.908 | 250 | 0.007 | 51.3536 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.8472 | 11.0185 | 10 | 0.958 | 12.456 | 35 | 0.670 | 8.713 | 50 | 1.978 | 149639.6617 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.2665 | 3.2842 | 10 | 4.761 | 4.787 | 35 | 21.560 | 21.677 | 50 | 13.938 | 891680.8114 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 1.7379 | -- | 15 | 9.994 | -- | 30 | 54.665 | -- | 150 | 13.214 | 224628.9545 | -- |
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8794 | 3.0407 | 30 | 42.732 | 147.755 | 150 | 0.291 | 1.005 | 200 | 0.303 | 6546.7475 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0 | 0 | 10 | 0.154 | 1.463 | 35 | 0.072 | 0.682 | 50 | 1.307 | 27415.1047 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.0467 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.001 | 12.0653 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.5465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.591 | 21800.0082 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
