来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-04-25
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年04月24日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8036 | 54.7502 | 10 | 0.726 | 49.487 | 35 | 0.189 | 12.893 | 50 | 0 | 1.9419 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2424 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.425 | 128580.509 | -- |
吕梁市离石区恒业新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.8401 | -- | 20 | 0.154 | -- | 50 | 0.494 | -- | 100 | 1.227 | 2185.9401 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 5.2134 | 5.5856 | 10 | 10.774 | 11.544 | 35 | 32.058 | 34.347 | 50 | 6.514 | 932551.5426 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 0.7249 | 30.8315 | 10 | 0.069 | 2.914 | 35 | -0.116 | -4.913 | 50 | 0.108 | 20106.5245 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.4613 | -- | 15 | 16.115 | -- | 30 | 109.641 | -- | 150 | 3.190 | 203108.1925 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0002 | -- | 30 | 3.661 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.739 | 135788.275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.8531 | -- | 30 | 4.703 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.412 | 153214.01 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.2976 | -- | 30 | 15.255 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.027 | 129765.9 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 5.6999 | 13.4711 | 20 | 5.909 | 13.965 | 50 | 67.309 | 159.076 | 200 | 2.002 | 7022.3739 | 停运 |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.6058 | 210.7314 | 20 | 0.535 | 186.026 | 50 | 1.317 | 458.055 | 200 | 0.265 | 636.6412 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.4045 | 4.1348 | 10 | 2.622 | 4.508 | 35 | 13.679 | 23.523 | 50 | 13.354 | 86565.645 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3827 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.101 | 19676.5575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.2428 | 28.1569 | 20 | 0.309 | 35.799 | 100 | 0.443 | 51.355 | 320 | 0.028 | 481.529 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2345 | -77.4718 | 20 | 2.502 | -826.788 | 100 | 0.427 | -141.189 | 320 | 0.001 | 12.68 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.2627 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.397 | 24838.94 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 4.6203 | 5.0199 | 30 | 32.924 | 35.772 | 150 | 57.407 | 62.371 | 200 | 1.644 | 55477.7058 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 35135.2058 | -- |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 14.15 | 24.340589 | 30 | 17.477 | 30.063638 | 150 | 50.34 | 86.594012 | 200 | 2.469 | 68284.1612 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.1877 | 3.9495 | 30 | 29.258 | 36.250 | 150 | 53.900 | 66.780 | 200 | 3.443 | 91414.2133 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.8538 | 1.0500 | 30 | 0.022 | 0.027 | 50 | 70.756 | 87.015 | 180 | 4.212 | 8527.945 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.272 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.27 | 603811.782 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.5031 | 2.6664 | 10 | 18.473 | 19.677 | 35 | 29.201 | 31.105 | 50 | 4.598 | 531172.815 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 2.6964 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.170 | 379595.8785 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.796 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.861 | 555488.8501 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.5683 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.672 | 584047.8832 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.333 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.37 | 178353.2167 | 停运 |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.4078 | 2.6108 | 5 | 16.377 | 17.758 | 35 | 10.236 | 11.099 | 50 | 3.084 | 220420.465 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 6.5009 | 256.8665 | 10 | 0.973 | 38.428 | 35 | 0.736 | 29.086 | 50 | 0.009 | 243.665 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.0819 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.079 | 9686.68 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 3.2176 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.955 | 16207.19 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.5215 | 0.3623 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.671 | 3624.4025 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.2015 | 3.2756 | 10 | 3.329 | 4.953 | 35 | 23.991 | 35.697 | 50 | 6.432 | 637692.32 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.7899 | 44.2780 | 10 | 0.041 | 1.010 | 35 | -0.037 | -0.917 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.9375 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.369 | 222901.7722 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.2881 | 1.0312 | 10 | 16.522 | 13.227 | 35 | 49.150 | 39.348 | 50 | 16.161 | 429020.8943 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.4506 | 3.6116 | 20 | 32.243 | 47.519 | 100 | 67.448 | 99.403 | 150 | 7.123 | 121786.9987 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.6183 | -- | 15 | 3.516 | -- | 30 | 57.505 | -- | 150 | 1.050 | 67252.7898 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.581 | -- | 30 | 7.876 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.555 | 69180.9491 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.7666 | -- | 15 | 8.990 | -- | 30 | 70.901 | -- | 150 | 7.319 | 106328.6009 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5123 | -- | 15 | 0.765 | -- | 30 | 0.988 | -- | 150 | 0.268 | 3986.8612 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 93.100 | -- | 200 | 28.260 | 58246.1188 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.297 | -- | 200 | 24.298 | 17058.2685 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.505 | -- | 200 | 23.411 | 68576.3393 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 72.843 | -- | 200 | 8.179 | 24367.8688 | 停运 |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.505 | 1739.3852 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 78.779 | -- | 200 | 16.297 | 17178.6545 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.341 | -- | -- | 76.324 | -- | 200 | 22.467 | 64274.6725 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.6140 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.305 | 10278.635 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.5734 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.952 | 4390.2175 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.0991 | 78.8854 | 20 | 0.070 | 5.058 | 100 | 0.163 | 11.724 | 320 | 0.835 | 24522.1051 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.3058 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.676 | 14857.2759 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 2.2484 | 2.6550 | 30 | 52.098 | 61.520 | 150 | 67.892 | 80.170 | 200 | 4.313 | 80541.4369 | -- |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 13.4370 | 18.3458 | 50 | 1.433 | 1.956 | 400 | 221.374 | 302.245 | 700 | 4.500 | 76226.3305 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 8.9972 | 8.8348 | 50 | 35.135 | 34.501 | 400 | 293.088 | 287.798 | 700 | 4.523 | 77926.8311 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | 50 | -- | -- | 400 | -- | -- | 700 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 17.8916 | 24.9705 | 50 | 0.028 | 0.039 | 400 | 236.707 | 330.360 | 700 | 4.554 | 78369.6808 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9294 | 1.1179 | 10 | 3.098 | 1.795 | 35 | 77.605 | 44.965 | 100 | 7.648 | 9756.6575 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 4.4684 | 2.7456 | 10 | 10.536 | 6.474 | 35 | 85.767 | 52.699 | 200 | 7.552 | 10708.81 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.3127 | 0.7196 | 10 | 4.989 | 2.735 | 35 | 5.681 | 3.114 | 200 | 8.235 | 10391.0746 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.5184 | 0.9729 | 10 | 32.934 | 21.103 | 35 | 41.311 | 26.470 | 100 | 1.307 | 2991.42 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 5.2963 | 5.2650 | 10 | 0.171 | 0.170 | 35 | 56.136 | 55.805 | 100 | 3.768 | 70194.7525 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 1.0304 | 0.9209 | 10 | 3.206 | 2.866 | 35 | 49.748 | 44.462 | 100 | 8.092 | 199393.2473 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.9350 | -- | 20 | 0.334 | -- | 200 | 1.038 | -- | 300 | 1.318 | 6979.7985 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.1642 | -- | 20 | 1.566 | -- | 200 | 27.082 | -- | 300 | 6.468 | 25543.0773 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.4679 | -- | 20 | 2.049 | -- | 200 | 17.855 | -- | 300 | 13.529 | 68761.2399 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.1299 | -- | 20 | 2.777 | -- | 200 | 19.306 | -- | 300 | 7.197 | 41162.5018 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5245 | -- | 20 | 2.039 | -- | 200 | 0.242 | -- | 300 | 0.302 | 2940.2796 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2784 | -- | 20 | 1.162 | -- | 200 | 2.645 | -- | 300 | 0.736 | 3991.8367 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.3191 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.735 | 101721.6075 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.3483 | 18.4938 | 20 | 2.773 | 147.251 | 50 | 2.614 | 138.794 | 100 | 0.386 | 1443.866 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 4.6347 | 4.4119 | 10 | 16.476 | 15.684 | 35 | 33.210 | 31.614 | 50 | 8.631 | 831350.6067 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.1827 | 3.0374 | 10 | 8.500 | 11.829 | 35 | 25.366 | 35.299 | 50 | 0 | 0 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 80.511 | -- | 200 | 28.360 | 40570.0046 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.221 | -- | -- | 6.526 | 6.952 | 100 | 8.824 | 16207.1303 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.990 | 48.213 | 200 | 28.16 | 126372.5692 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.016 | -100.643 | 10 | 0.277 | -4.977 | 35 | 0.825 | -52.127 | 50 | 0.187 | 1761.085 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 61.714 | -- | 200 | 25.134 | 64322.453 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -0.794 | -- | -- | 154.155 | -- | 200 | 18.098 | 19347.4056 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.5167 | 1.5681 | 5 | 18.127 | 18.741 | 35 | 33.766 | 34.910 | 50 | 4.557 | 748605.8617 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.4955 | -- | 50 | 0.201 | -- | 400 | 21.194 | -- | 100 | 17.837 | 82458.3308 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.0578 | -- | 50 | 0.033 | -- | 400 | 14.612 | -- | 100 | 24.227 | 98201.8579 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.9119 | -- | 50 | 0.477 | -- | 400 | 19.320 | -- | 100 | 23.450 | 264612.7323 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0589 | 2.0951 | 5 | 0.153 | 5.461 | 35 | 0.273 | 9.705 | 50 | 0.012 | 467.1522 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0167 | -- | 10 | 30.864 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.990 | 830886.4004 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.1609 | -- | 10 | 32.895 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.702 | 901521.9437 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.9050 | -- | 10 | 37.794 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.523 | 870139.4579 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5026 | -- | 10 | 36.490 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.507 | 1104622.7732 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.2759 | 0.3588 | 30 | 29.931 | 41.600 | 150 | 23.684 | 32.996 | 200 | 2.995 | 50414.0278 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3872 | 1.3635 | 10 | 6.913 | 6.796 | 35 | 26.343 | 25.894 | 50 | 9.471 | 903249.1025 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.0700 | 2.0705 | 10 | 10.615 | 10.617 | 35 | 36.014 | 36.023 | 50 | 13.762 | 1297476.95 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2950 | 0.2297 | 20 | 3.059 | 2.382 | 100 | 54.504 | 42.437 | 320 | 12.363 | 385234.2956 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.8395 | 34.6428 | 20 | 0.036 | 1.496 | 100 | 0.959 | 39.594 | 320 | 2.606 | 114479.4493 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4244 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.715 | 291638.6455 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.0711 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.362 | 13647.5698 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.8492 | 3.7311 | 10 | 13.442 | 17.602 | 35 | 25.054 | 32.809 | 50 | 4.776 | 524164.2925 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.7561 | -- | 10 | 14.217 | -- | 100 | 24.449 | -- | 100 | 18.155 | 232386.6175 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2376 | -- | 10 | 0.067 | -- | 100 | 2.317 | -- | 100 | 0.773 | 12407.1275 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.2362 | 10.4451 | 5 | -0.260 | -11.477 | 35 | 0.078 | 3.468 | 50 | 0.505 | 67666.9658 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 2.0166 | 2.1207 | 5 | 15.935 | 16.757 | 35 | 32.453 | 34.127 | 50 | 18.952 | 2116000.0099 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3726 | 16.1159 | 10 | 0.892 | 10.470 | 35 | 1.880 | 22.070 | 50 | 3.397 | 328670.1825 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 1.4706 | 1.7201 | 10 | 11.081 | 12.961 | 35 | 24.140 | 28.236 | 50 | 13.269 | 912059.4575 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1149 | 2.8069 | 5 | 3.041 | 74.312 | 35 | 0.369 | 9.013 | 50 | 0.305 | 21405.0226 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.5089 | 763.3500 | 5 | 0.533 | 798.857 | 35 | 1.337 | 2005.393 | 50 | 0.974 | 37782.8745 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5451 | 1.0434 | 20 | 91.274 | 61.634 | 80 | 170.602 | 115.202 | 250 | 16.048 | 67243.5721 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9964 | 52.7071 | 20 | 2.527 | 133.679 | 80 | 0.342 | 18.082 | 250 | 0.006 | 43.8124 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.7899 | 34.0552 | 10 | 0.318 | 13.725 | 35 | 0.451 | 19.437 | 50 | 2.036 | 153891.305 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.3568 | 3.6764 | 10 | 5.536 | 6.063 | 35 | 24.161 | 26.461 | 50 | 13.725 | 877984.9653 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.2791 | -- | 15 | 4.456 | -- | 30 | 39.739 | -- | 150 | 8.747 | 149466.0282 | -- |
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8455 | 2.8262 | 30 | 41.246 | 137.871 | 150 | 0.338 | 1.131 | 200 | 0.585 | 12860.1756 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0 | 0 | 10 | 0.143 | 1.517 | 35 | 0.046 | 0.443 | 50 | 1.310 | 27450.877 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.0467 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.045 | 984.7848 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.3314 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.106 | 6522.4533 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.058 | 0.816 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0.658 | 9.237 | 50 | 0.123 | 7696.9635 | 停运 |
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
