来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-04-26
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年04月25日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8155 | 65.7970 | 10 | 1.152 | 92.915 | 35 | 0.153 | 12.382 | 50 | 0 | 2.3982 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2987 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.863 | 109910.3915 | -- |
吕梁市离石区恒业新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.8452 | -- | 20 | 0.352 | -- | 50 | 0.301 | -- | 100 | 1.211 | 2117.8885 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.4234 | 3.5907 | 10 | 14.136 | 14.827 | 35 | 33.374 | 35.005 | 50 | 7.055 | 1001139.8856 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 0.7040 | 29.8142 | 10 | 0.040 | 1.673 | 35 | -0.395 | -16.724 | 50 | 0.153 | 27862.7793 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.5458 | -- | 15 | 16.021 | -- | 30 | 105.951 | -- | 150 | 3.092 | 198742.675 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.0738 | -- | 30 | 4.317 | -- | 70 | -- | -- | -- | 15.134 | 137036.4525 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 2.2080 | -- | 30 | 4.272 | -- | 30 | -- | -- | -- | 18.706 | 162068.6425 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.4855 | -- | 30 | 16.389 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.863 | 125987.4125 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 3.6696 | 4.5139 | 20 | 2979.887 | 3665.533 | 50 | 254.744 | 313.358 | 200 | 3.655 | 15776.9561 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.6855 | 371.4990 | 20 | 0.593 | 321.119 | 50 | 1.010 | 547.106 | 200 | 0.299 | 711.5333 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.4187 | 4.2160 | 10 | 2.042 | 3.560 | 35 | 12.944 | 22.563 | 50 | 13.365 | 85992.8575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3931 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.836 | 14766.5575 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.0913 | 1.6498 | 20 | 0.286 | 5.174 | 100 | 0.201 | 3.630 | 320 | 0 | 148.0214 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2435 | 25.3876 | 20 | 1.852 | 193.152 | 100 | 4.557 | 475.125 | 320 | 0.012 | 205.785 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.3695 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.199 | 20964.246 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 4.7821 | 4.5350 | 30 | 31.711 | 30.072 | 150 | 57.589 | 54.613 | 200 | 1.545 | 51913.7209 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 3.8020 | 0.5431 | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.956 | 69632.153 | -- |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | 27237.79 | 停运 |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 13.1796 | 17.3358 | 30 | 33.740 | 44.381 | 150 | 56.088 | 73.776 | 200 | 1.928 | 52339.0849 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 2.4923 | 4.6639 | 30 | 30.551 | 57.171 | 150 | 50.361 | 94.243 | 200 | 4.976 | 128816.4467 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.9028 | 1.0899 | 30 | 0.206 | 0.249 | 50 | 68.521 | 82.715 | 180 | 4.265 | 8583.73 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3585 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.720 | 676635.4132 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 1.6497 | 1.1719 | 10 | 23.142 | 16.440 | 35 | 43.069 | 30.596 | 50 | 4.550 | 502949.86 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.7794 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.413 | 403278.777 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7922 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.952 | 546886.1859 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.6452 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.894 | 583607.9147 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3724 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.523 | 175363.8855 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.4912 | 2.5521 | 5 | 21.913 | 22.449 | 35 | 11.313 | 11.589 | 50 | 5.691 | 396369.9775 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 7.3286 | 23.7171 | 10 | 1.160 | 3.754 | 35 | 0.862 | 2.791 | 50 | 0.147 | 3281.0175 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 2.0205 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.274 | 10954.275 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 6.4239 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.640 | 236578.0125 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.4441 | 0.3438 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.307 | 1603.2125 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1907 | 3.0537 | 10 | 3.069 | 4.278 | 35 | 25.197 | 35.123 | 50 | 7.030 | 690242.2655 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.0559 | 24.0513 | 10 | 0.307 | 6.982 | 35 | -0.432 | -9.830 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 4.0833 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.215 | 218383.7305 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.2558 | 1.0055 | 10 | 17.441 | 13.966 | 35 | 55.639 | 44.552 | 50 | 16.018 | 426809.5847 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 2.9071 | 3.9824 | 20 | 42.796 | 58.624 | 100 | 68.996 | 94.515 | 150 | 6.433 | 109145.2551 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.7197 | -- | 15 | 1.527 | -- | 30 | 48.098 | -- | 150 | 0.603 | 38286.6175 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.647 | -- | 30 | 9.319 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.518 | 67692.2692 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.9185 | -- | 15 | 9.772 | -- | 30 | 69.426 | -- | 150 | 7.205 | 104075.3825 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.5632 | -- | 15 | 0.941 | -- | 30 | 1.098 | -- | 150 | 0.341 | 4986.0998 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 89.795 | -- | 200 | 28.001 | 57353.5645 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 91.716 | -- | 200 | 24.177 | 16640.98 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 44.924 | -- | 200 | 23.048 | 67242.9177 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 95.051 | -- | 200 | 23.080 | 67539.1155 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.446 | 1507.1327 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 82.100 | -- | 200 | 16.113 | 16934.5093 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.120 | -- | -- | 87.161 | -- | 200 | 22.064 | 62865.8125 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5500 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.723 | 12158.3975 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.6156 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.257 | 4691.7475 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 1.0922 | 65.3253 | 20 | 0.037 | 2.186 | 100 | 2.417 | 144.559 | 320 | 1.152 | 34317.601 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 2.3946 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.236 | 27182.9991 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 2.0375 | 2.3906 | 30 | 49.402 | 57.964 | 150 | 57.360 | 67.302 | 200 | 3.356 | 63260.2198 | -- |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 13.6573 | 18.7434 | 50 | 8.711 | 11.955 | 400 | 187.427 | 257.227 | 700 | 4.435 | 74469.4424 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 9.2916 | 9.0999 | 50 | 24.671 | 24.162 | 400 | 269.647 | 264.084 | 700 | 4.535 | 77604.5212 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | 50 | -- | -- | 400 | -- | -- | 700 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 18.4047 | 25.7798 | 50 | 0.003 | 0.004 | 400 | 242.801 | 340.096 | 700 | 4.596 | 78442.1701 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.0153 | 1.0856 | 10 | 7.285 | 3.924 | 35 | 63.229 | 34.060 | 100 | 7.702 | 9607.3533 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 4.2478 | 2.6089 | 10 | 10.469 | 6.430 | 35 | 94.381 | 57.967 | 200 | 7.422 | 10573.4525 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.3164 | 0.7131 | 10 | 4.976 | 2.696 | 35 | 5.856 | 3.172 | 200 | 8.253 | 10404.76 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6870 | 1.0357 | 10 | 28.137 | 17.275 | 35 | 42.832 | 26.296 | 100 | 1.330 | 2998.1875 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 7.1610 | 2.9874 | 10 | 6.498 | 2.711 | 35 | 59.791 | 24.944 | 100 | 3.974 | 70753.295 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 0.9284 | 0.8483 | 10 | 3.695 | 3.376 | 35 | 50.222 | 45.886 | 100 | 8.081 | 203426.7074 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 1.0270 | -- | 20 | 0.329 | -- | 200 | 0.213 | -- | 300 | 1.345 | 6885.8982 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.2397 | -- | 20 | 1.570 | -- | 200 | 26.250 | -- | 300 | 6.413 | 25561.3791 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.4182 | -- | 20 | 2.328 | -- | 200 | 26.570 | -- | 300 | 13.745 | 69750.5022 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 2.9629 | -- | 20 | 1.518 | -- | 200 | 18.801 | -- | 300 | 7.099 | 40067.6077 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5336 | -- | 20 | 1.401 | -- | 200 | 0.427 | -- | 300 | 0.022 | 202.4746 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.2345 | -- | 20 | 1.087 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 1.289 | 6563.1709 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.373 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.921 | 96331.4475 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.4278 | 18.5368 | 20 | 3.416 | 148.019 | 50 | 2.305 | 99.899 | 100 | 0.414 | 1525.9617 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 5.4361 | 5.1433 | 10 | 18.399 | 17.408 | 35 | 34.351 | 32.501 | 50 | 9.391 | 898298.1212 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.2391 | 3.1314 | 10 | 9.496 | 13.280 | 35 | 27.648 | 38.665 | 50 | 0 | 0 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.183 | -- | 200 | 28.491 | 40509.4927 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 1.332 | -- | -- | 8.196 | 8.504 | 100 | 9.495 | 17109.9637 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 40.913 | 42.869 | 200 | 27.94 | 124937.6125 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.156 | -324.107 | 10 | 0.052 | 14.246 | 35 | 0.296 | -96.754 | 50 | 0.197 | 1800.0921 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 64.663 | -- | 200 | 25.257 | 64168.8207 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 161.566 | -- | 200 | 17.256 | 18309.9932 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.6965 | 1.7733 | 5 | 22.108 | 23.109 | 35 | 34.623 | 36.192 | 50 | 4.339 | 716789.3177 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.5744 | -- | 50 | 0.055 | -- | 400 | 20.867 | -- | 100 | 17.561 | 81089.0361 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.7375 | -- | 50 | 0.012 | -- | 400 | 18.659 | -- | 100 | 17.177 | 69514.9342 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.1253 | -- | 50 | 0.439 | -- | 400 | 17.699 | -- | 100 | 23.346 | 263537.896 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.0587 | 2.2212 | 5 | 0.698 | 26.389 | 35 | 0.409 | 15.454 | 50 | 0.478 | 18309.5084 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8393 | -- | 10 | 35.408 | -- | 100 | -- | -- | -- | 8.964 | 822509.6642 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8746 | -- | 10 | 31.276 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.101 | 835955.6368 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.7032 | -- | 10 | 44.494 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.531 | 859262.8664 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3908 | -- | 10 | 22.209 | -- | 100 | -- | -- | -- | 12.092 | 1048782.7589 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.5490 | 0.7770 | 30 | 27.084 | 38.372 | 150 | 22.963 | 32.594 | 200 | 3.105 | 52122.5293 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.3402 | 1.3677 | 10 | 7.508 | 7.663 | 35 | 26.696 | 27.245 | 50 | 8.393 | 805048.9925 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.2459 | 2.1710 | 10 | 13.942 | 13.477 | 35 | 37.059 | 35.823 | 50 | 14.608 | 1368972.9226 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.2100 | 0.1619 | 20 | 1.651 | 1.272 | 100 | 56.790 | 43.770 | 320 | 12.351 | 381868.4913 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.6435 | 25.1483 | 20 | 0.032 | 1.255 | 100 | 0.615 | 24.040 | 320 | 3.039 | 133649.8006 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.4269 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.983 | 296992.8581 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.1914 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.119 | 4451.1052 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.6651 | 3.6719 | 10 | 13 | 17.911 | 35 | 24.834 | 34.217 | 50 | 4.945 | 543223.305 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.6100 | -- | 10 | 8.814 | -- | 100 | 22.052 | -- | 100 | 18.171 | 233799.33 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2268 | -- | 10 | 0.045 | -- | 100 | 2.382 | -- | 100 | 1.115 | 17768.37 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.4661 | 1.2313 | 5 | 6.917 | 18.273 | 35 | 23.365 | 61.725 | 50 | 9.583 | 1124165.2288 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.9577 | 2.0560 | 5 | 19.065 | 20.021 | 35 | 30.411 | 31.937 | 50 | 18.585 | 2068869.6952 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.3660 | 6.9861 | 10 | 1.686 | 8.623 | 35 | 4.497 | 23.001 | 50 | 3.380 | 320130.3675 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 1.4319 | 1.6885 | 10 | 11.207 | 13.215 | 35 | 22.698 | 26.765 | 50 | 13.238 | 904133.6575 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1058 | 2.6496 | 5 | 4.408 | 110.399 | 35 | 0.655 | 16.411 | 50 | 0.248 | 17190.0671 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.5250 | 787.5750 | 5 | 1.437 | 2156.192 | 35 | 5.175 | 7762.846 | 50 | 0.820 | 31387.2608 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.4679 | 1.0281 | 20 | 87.584 | 61.341 | 80 | 163.724 | 114.666 | 250 | 16.065 | 68861.8403 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 1.0212 | 37.2234 | 20 | 4.693 | 171.074 | 80 | 1.839 | 67.041 | 250 | 1.313 | 9507.7754 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.7952 | 16.5048 | 10 | 0.375 | 7.774 | 35 | 0.114 | 2.358 | 50 | 1.400 | 103791.8665 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.2982 | 3.5967 | 10 | 5.332 | 5.815 | 35 | 23.823 | 25.979 | 50 | 13.799 | 881115.7971 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.6791 | -- | 15 | 8.593 | -- | 30 | 37.267 | -- | 150 | 12.505 | 213996.2518 | -- |
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8628 | 2.6134 | 30 | 37.876 | 114.727 | 150 | 0.302 | 0.915 | 200 | 0.101 | 2177.222 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0 | 0 | 10 | 0.091 | 0.739 | 35 | 0.044 | 0.351 | 50 | 1.272 | 26242.0226 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉出铁场废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.0474 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.041 | 865.4533 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 立磨机排放口 | 0.6676 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.582 | 9193.2725 | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机头废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 烧结机机尾废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西佳昌汽配制造有限公司 | 出铁场、矿槽废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.032 | 0.315 | 10 | 0.010 | 0.112 | 35 | 0.715 | 7.186 | 50 | 0.006 | 312.2044 | 停运 |
方山县圪洞镇四通砖厂 | 隧道窑排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
