来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-05-01
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年04月30日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8300 | 32.2463 | 10 | 0.253 | 9.841 | 35 | 0.695 | 27.010 | 50 | 0 | 0.5895 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.1998 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.449 | 130468.292 | -- |
吕梁市离石区恒业新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 0.9270 | -- | 20 | 0.117 | -- | 50 | 0.188 | -- | 100 | 1.243 | 2163.9933 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 4.8950 | 5.2168 | 10 | 9.879 | 10.528 | 35 | 27.476 | 29.282 | 50 | 6.783 | 967084.6811 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 0.5932 | 22.0940 | 10 | -0.040 | -1.501 | 35 | 0.428 | 15.951 | 50 | 0.085 | 15970.5563 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.3129 | -- | 15 | 17.113 | -- | 30 | 110.325 | -- | 150 | 3.180 | 206861.6329 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1214 | -- | 30 | 4.482 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.823 | 137618.475 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.5829 | -- | 30 | 5.062 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.432 | 154840.09 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 0.9396 | -- | 30 | 16.432 | -- | 80 | -- | -- | -- | 14.834 | 129309.785 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 1.9576 | 2.8195 | 20 | 1.510 | 2.175 | 50 | 61.555 | 88.656 | 200 | 5.084 | 16733.2858 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.2928 | 18.4932 | 20 | 0.305 | 19.245 | 50 | 3.555 | 224.539 | 200 | 0.238 | 573.3095 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.3016 | 5.9886 | 10 | 3.882 | 10.101 | 35 | 6.440 | 16.755 | 50 | 7.253 | 47248.8 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3344 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.043 | 160797.39 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.2382 | 8.7120 | 20 | 0.774 | 28.299 | 100 | 0.220 | 8.052 | 320 | 0.010 | 172.61 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2304 | -107.2716 | 20 | 0.363 | -169.257 | 100 | 2.159 | -1005.355 | 320 | 3.405 | 59079.43 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4483 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.426 | 43059.165 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 3.5397 | 4.8617 | 30 | 24.837 | 34.114 | 150 | 58.210 | 79.952 | 200 | 1.114 | 37574.6026 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 5.5171 | 6.6579 | 30 | 34.763 | 41.952 | 150 | 35.872 | 43.289 | 200 | 3.823 | 67815.6255 | -- |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 10.6999 | 14.6744 | 30 | 16.874 | 23.142 | 150 | 23.383 | 32.069 | 200 | 7.976 | 70294.1975 | -- |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 10.1242 | 15.2988 | 30 | 21.546 | 32.558 | 150 | 47.946 | 72.452 | 200 | 1.682 | 51017.2497 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 2.8908 | 4.8252 | 30 | 32.097 | 53.576 | 150 | 49.044 | 81.863 | 200 | 4.130 | 107391.2686 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7731 | 1.0452 | 30 | 0.133 | 0.180 | 50 | 67.583 | 91.365 | 180 | 4.180 | 8496.5075 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3034 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.561 | 686406.1057 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.4173 | 1.7581 | 10 | 26.797 | 19.489 | 35 | 45.125 | 32.818 | 50 | 5.414 | 593615.055 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.4379 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.524 | 416711.8607 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.8044 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.863 | 556131.306 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.5633 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.957 | 598108.915 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3604 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.455 | 176954.6316 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5284 | 2.5817 | 5 | 22.278 | 22.747 | 35 | 7.978 | 8.146 | 50 | 5.778 | 402710.6225 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 3.5778 | 22.5116 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.124 | 30390.43 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.6577 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.058 | 61689.0125 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.5241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.840 | 147592.6675 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.8308 | 0.4359 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.524 | 2796.4175 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.2063 | 3.4016 | 10 | 3.348 | 5.161 | 35 | 25.392 | 39.149 | 50 | 6.715 | 664558.9331 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 2.1486 | 44.3477 | 10 | -0.148 | -3.060 | 35 | 0.325 | 6.708 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.791 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.258 | 200892.1907 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.298 | 1.067912 | 10 | 10.217 | 8.405903 | 35 | 39.56 | 32.547475 | 50 | 15.099 | 405856.8968 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.4116 | 5.3350 | 20 | 30.582 | 47.825 | 100 | 61.948 | 96.874 | 150 | 6.787 | 117471.4568 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.4786 | -- | 15 | 4.774 | -- | 30 | 55.948 | -- | 150 | 1.646 | 104400.6133 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.501 | -- | 30 | 9.785 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.877 | 73914.9027 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 1.3031 | -- | 15 | 9.441 | -- | 30 | 67.135 | -- | 150 | 6.922 | 101462.0485 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.4737 | -- | 15 | 0.643 | -- | 30 | 2.072 | -- | 150 | 0.505 | 7633.7372 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.8424 | -- | 15 | 17.703 | -- | 30 | 107.547 | -- | 150 | 3.860 | 217964.325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.5709 | -- | 15 | 17.629 | -- | 30 | 106.519 | -- | 150 | 3.682 | 214518.6875 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5834 | -- | 30 | 16.108 | -- | 70 | -- | -- | -- | 5.015 | 74083.7375 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.0662 | -- | 30 | 15.549 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.628 | 53809.8075 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1572 | -- | 30 | 40.070 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.086 | 110821.015 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7707 | -- | 30 | 43.244 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.969 | 105363.39 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2756 | -- | 30 | 12.452 | -- | 30 | -- | -- | -- | 6.917 | 155139.48 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 97.734 | -- | 200 | 28.610 | 59110.6064 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 74.232 | -- | 200 | 24.648 | 17371.5055 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.252 | -- | 200 | 23.835 | 69787.1107 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 112.375 | -- | 200 | 24.863 | 73174.6138 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.364 | 1263.4053 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.855 | -- | 200 | 16.680 | 17610.847 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.080 | -- | -- | 69.676 | -- | 200 | 22.740 | 65141.6175 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5034 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.273 | 13015.3725 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.4973 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.354 | 4878.455 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 4.0914 | 3.3163 | 20 | 0.240 | 0.195 | 100 | 51.605 | 41.828 | 320 | 20.509 | 429848.0533 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.7646 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.625 | 327182.6923 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 8.4462 | 16.7540 | 30 | 7.552 | 14.979 | 150 | 127.953 | 253.810 | 200 | 1.090 | 13251.531 | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.7668 | 2.2413 | 30 | 59.328 | 75.260 | 150 | 68.996 | 87.524 | 200 | 4.081 | 76479.5662 | -- |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 4.172 | 6.503 | 30 | 42.300 | 54.545 | 150 | 21.606 | 27.615 | 200 | 2.890 | 40453.4028 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 3.6586 | 4.6243 | 50 | 0.693 | 0.876 | 400 | 285.067 | 360.305 | 700 | 4.747 | 78938.5175 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 9.4230 | 9.4722 | 50 | 9.436 | 9.485 | 400 | 273.183 | 274.610 | 700 | 4.517 | 77703.5401 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | -- | -- | 50 | -- | -- | 400 | -- | -- | 700 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 11.7216 | 16.4417 | 50 | 0.034 | 0.048 | 400 | 226.355 | 317.504 | 700 | 4.463 | 76060.4546 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.3761 | 0.7886 | 10 | 3.878 | 2.222 | 35 | 69.423 | 39.787 | 100 | 7.702 | 9860.145 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.2142 | 0.7767 | 10 | 10.135 | 6.483 | 35 | 73.535 | 47.037 | 200 | 7.538 | 10758.6125 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.2909 | 0.8374 | 10 | 1.857 | 1.205 | 35 | 11.975 | 7.768 | 200 | 8.280 | 10566.3029 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.9767 | 1.3836 | 10 | 23.617 | 16.531 | 35 | 42.167 | 29.515 | 100 | 1.599 | 3689.3575 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 9.3516 | 3.4166 | 10 | 8.861 | 3.237 | 35 | 62.396 | 22.797 | 100 | 3.022 | 54756.775 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 0.8478 | 0.7582 | 10 | 8.784 | 7.855 | 35 | 56.398 | 50.436 | 100 | 7.995 | 193995.3967 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5538 | -- | 20 | 0.212 | -- | 200 | 0.042 | -- | 300 | 0.217 | 1147.5209 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.3614 | -- | 20 | 0.007 | -- | 200 | 27.167 | -- | 300 | 6.322 | 24933.834 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.7869 | -- | 20 | 0.210 | -- | 200 | 25.068 | -- | 300 | 13.750 | 70948.2959 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.1837 | -- | 20 | 2.210 | -- | 200 | 19.759 | -- | 300 | 7.289 | 41716.0005 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.6431 | -- | 20 | 2.123 | -- | 200 | 5.280 | -- | 300 | 0.417 | 3199.3321 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.7665 | -- | 20 | 0.512 | -- | 200 | 16.784 | -- | 300 | 3.664 | 13238.8726 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 1.2013 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.505 | 105617.265 | -- |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2742 | 4.5735 | 20 | 6.174 | 102.985 | 50 | 10.050 | 167.635 | 100 | 0.250 | 885.235 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 3.6308 | 3.5124 | 10 | 23.172 | 22.416 | 35 | 38.324 | 37.074 | 50 | 10.819 | 1046271.7727 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.6948 | 3.8048 | 10 | 14.052 | 19.839976 | 35 | 23.153 | 32.690 | 50 | 10.379 | 1043050.3892 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 70.021 | -- | 200 | 28.942 | 41129.2684 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | 0.088 | -- | -- | 13.529 | 19.340 | 100 | 10.898 | 19634.3123 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 51.772 | 53.984 | 200 | 28.25 | 127293.9908 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.3419 | 128.1846 | 10 | 0.082 | 7.804 | 35 | 0.239 | 22.830 | 50 | 0.245 | 2384.5045 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 52.394 | -- | 200 | 24.329 | 61727.246 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0.43 | -- | -- | 36.716 | -- | 200 | 4.125 | 4550.0239 | 停运 |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.5467 | 1.8574 | 5 | 19.553 | 23.481 | 35 | 30.156 | 36.215 | 50 | 1.533 | 256984.6771 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5436 | -- | 50 | 1.276 | -- | 400 | 25.201 | -- | 100 | 17.567 | 81418.0993 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 5.1259 | -- | 50 | 0.017 | -- | 400 | 22.596 | -- | 100 | 32.444 | 131637.4073 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.4815 | -- | 50 | 2.870 | -- | 400 | 27.055 | -- | 100 | 20.979 | 236125.1006 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.6617 | 0.7582 | 5 | 18.441 | 21.128 | 35 | 26.530 | 30.396 | 50 | 15.343 | 487900.5788 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5363 | -- | 10 | 24.219 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.591 | 887329.2459 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.8373 | -- | 10 | 25.802 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.345 | 862182.6789 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5231 | -- | 10 | 49.525 | -- | 100 | -- | -- | -- | 10.048 | 920394.7304 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.4238 | -- | 10 | 22.038 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.679 | 1023607.7327 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 4.374 | 7.413558 | 30 | 19.917 | 33.757622 | 150 | 19.709 | 33.405079 | 200 | 2.856 | 48545.9877 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.1592 | 1.1485 | 10 | 13.019 | 12.899 | 35 | 27.654 | 27.399 | 50 | 8.867 | 839636.505 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 2.939 | 3.26507 | 10 | 10.067 | 11.184 | 35 | 30.798 | 34.214 | 50 | 10.105 | 967742.52 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.7324 | 0.6626 | 20 | 0.387 | 0.350 | 100 | 45.589 | 41.242 | 320 | 11.506 | 341838.9288 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.7140 | 66.5409 | 20 | 0.060 | 5.611 | 100 | 0.644 | 59.981 | 320 | 2.106 | 92330.582 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 1.1651 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.487 | 284984.0634 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.0281 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.199 | 7526.1996 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.5850 | 3.7318 | 10 | 12.318 | 17.783 | 35 | 22.170 | 32.005 | 50 | 4.066 | 443840.945 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.5985 | -- | 10 | 13.651 | -- | 100 | 28.855 | -- | 100 | 17.627 | 225750.7975 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2222 | -- | 10 | 0.036 | -- | 100 | 2.327 | -- | 100 | 0.021 | 341.4875 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6181 | 0.6508 | 5 | 19.135 | 20.146 | 35 | 31.067 | 32.710 | 50 | 20.280 | 2286297.6699 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4983 | 1.5667 | 5 | 18.939 | 19.804 | 35 | 34.824 | 36.415 | 50 | 20.064 | 2228892.9399 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6097 | 1.4946 | 10 | 14.479 | 13.443 | 35 | 17.472 | 16.222 | 50 | 8.422 | 702024.7 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 1.5967 | 1.8139 | 10 | 12.772 | 14.509 | 35 | 21.884 | 24.861 | 50 | 13.703 | 939363.24 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1426 | 3.4493 | 5 | 4.054 | 98.088 | 35 | -0.003 | -0.068 | 50 | 0.146 | 10266.3265 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.3396 | 64.4738 | 5 | -0.698 | -132.466 | 35 | 0.366 | 69.518 | 50 | 0.954 | 36889.5542 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5734 | 1.0902 | 20 | 89.159 | 61.775 | 80 | 167.125 | 115.794 | 250 | 16.518 | 69813.7882 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9134 | 53.3118 | 20 | 1.329 | 77.549 | 80 | 0.116 | 6.778 | 250 | 0.038 | 280.1148 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.8902 | 1.0535 | 10 | 16.475 | 19.497 | 35 | 34.780 | 41.161 | 50 | 13.350 | 780024.0084 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.5145 | 3.9933 | 10 | 10.786 | 12.255 | 35 | 20.383 | 23.160 | 50 | 14.004 | 896122.249 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 2.2388 | -- | 15 | 5.681 | -- | 30 | 35.504 | -- | 150 | 16.095 | 239330.7662 | -- |
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8149 | 3.1885 | 30 | 39.706 | 155.361 | 150 | 0.279 | 1.090 | 200 | 0.406 | 8778.2408 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
