来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-05-06
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年05月05日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8043 | 58.6390 | 10 | 0.216 | 15.760 | 35 | 0.121 | 8.831 | 50 | 0.002 | 50.0756 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2104 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.721 | 108564.1691 | -- |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 1.0002 | -- | 20 | 0.261 | -- | 50 | 0.066 | -- | 100 | 1.240 | 2131.6391 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 3.3024 | 3.3362 | 10 | 21.067 | 21.282 | 35 | 37.204 | 37.585 | 50 | 7.693 | 1077297.6756 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 0.5986 | 12.8048 | 10 | -0.064 | -1.378 | 35 | 0.433 | 9.262 | 50 | 1.621 | 295166.9552 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1.2202 | -- | 15 | 15.183 | -- | 30 | 109.363 | -- | 150 | 3.087 | 198172.15 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 1.1101 | -- | 30 | 4.874 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.471 | 133528.2275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.4182 | -- | 30 | 3.624 | -- | 30 | -- | -- | -- | 16.605 | 146503.5275 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.1091 | -- | 30 | 15.394 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.210 | 131093 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.0489 | 2.8823 | 20 | 0.861 | 1.211 | 50 | 51.068 | 71.842 | 200 | 4.843 | 15903.7159 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1623 | 283.9667 | 20 | 0.287 | 502.323 | 50 | 1.316 | 2303.510 | 200 | 0.316 | 759.4363 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.2389 | 3.5983 | 10 | 3.228 | 5.188 | 35 | 8.060 | 12.953 | 50 | 8.480 | 54655.5525 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3533 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.455 | 43438.7 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.0881 | 2.2155 | 20 | 2.968 | 74.625 | 100 | 0.749 | 18.837 | 320 | 0.045 | 759.91 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.2554 | 11.4106 | 20 | 0.440 | 19.678 | 100 | 1.393 | 62.212 | 320 | 0.782 | 13468.9125 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.4062 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.797 | 31701.07 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 5.9907 | 6.4594 | 30 | 33.058 | 35.644 | 150 | 54.124 | 58.359 | 200 | 1.139 | 37970.2779 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 4.1082 | 5.1454 | 30 | 20.754 | 25.993 | 150 | 18.351 | 22.984 | 200 | 3.382 | 62651.871 | -- |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 16.8421 | 17.9585 | 30 | 40.052 | 42.707 | 150 | 10.241 | 10.920 | 200 | 7.735 | 64224.1334 | -- |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 11.5735 | 14.5843 | 30 | 34.340 | 43.274 | 150 | 48.466 | 61.075 | 200 | 1.481 | 39258.3008 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 2.9566 | 4.1996 | 30 | 34.251 | 48.652 | 150 | 52.765 | 74.948 | 200 | 4.140 | 106451.7398 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7862 | 1.0021 | 30 | 0.818 | 1.042 | 50 | 62.114 | 79.170 | 180 | 4.113 | 8355.57 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3481 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.927 | 693684.8393 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.6503 | 1.9073 | 10 | 26.548 | 19.106 | 35 | 45.250 | 32.566 | 50 | 5.250 | 575758.0825 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.9463 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.397 | 412192.3971 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7678 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.686 | 545175.9096 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 2.3119 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.517 | 580896.9058 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.3779 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.242 | 172068.7073 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5473 | 2.5578 | 5 | 20.556 | 20.641 | 35 | 9.096 | 9.133 | 50 | 6.268 | 429715.3625 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.3673 | 3.7252 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.490 | 13285.655 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.1241 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.132 | 53539.945 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.3597 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.590 | 124849.4975 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.5944 | 0.3796 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.030 | 156.8925 | 停运 |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.0341 | 2.4204 | 10 | 2.212 | 2.632 | 35 | 33.350 | 39.684 | 50 | 10.123 | 985926.6437 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 2.4114 | 32.8382 | 10 | 1.291 | 17.584 | 35 | 4.872 | 66.340 | 50 | 4.564 | 716290.5569 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 3.8757 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.838 | 211042.9165 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.2607 | 0.9711 | 10 | 12.083 | 9.308 | 35 | 43.700 | 33.661 | 50 | 17.380 | 462118.0443 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.3994 | 4.0440 | 20 | 49.677 | 59.097 | 100 | 77.793 | 92.544 | 150 | 6.606 | 112768.157 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.2892 | -- | 15 | 14.511 | -- | 30 | 76.300 | -- | 150 | 1.728 | 123313.225 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.544 | -- | 30 | 5.087 | -- | 30 | -- | -- | -- | 4.910 | 72811.8314 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.7023 | -- | 15 | 7.525 | -- | 30 | 62.112 | -- | 150 | 6.748 | 97870.6944 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3639 | -- | 15 | 1.074 | -- | 30 | 0.607 | -- | 150 | 0.280 | 4248.7161 | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 2.0414 | -- | 15 | 16.988 | -- | 30 | 114.073 | -- | 150 | 3.798 | 212520.7125 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4869 | -- | 15 | 16.821 | -- | 30 | 111.074 | -- | 150 | 3.569 | 204749.6625 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5992 | -- | 30 | 12.075 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.654 | 68048.31 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.0750 | -- | 30 | 15.467 | -- | 70 | -- | -- | -- | 3.921 | 57434.42 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1570 | -- | 30 | 41.923 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.307 | 113194.22 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7801 | -- | 30 | 32.717 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.699 | 99935.795 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2558 | -- | 30 | 12.180 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.531 | 167758.855 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 75.525 | -- | 200 | 28.429 | 58338.1979 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.499 | -- | 200 | 23.268 | 16323.3955 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 45.246 | -- | 200 | 23.617 | 68863.2934 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.215 | -- | 200 | 24.682 | 72469.9047 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.377 | 1314.584 | -- |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 85.673 | -- | 200 | 16.152 | 17067.001 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.270 | -- | -- | 84.845 | -- | 200 | 22.412 | 64009.14 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.5118 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.314 | 11554.565 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.4276 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.654 | 5207.38 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.9937 | 3.1142 | 20 | 0.082 | 0.064 | 100 | 55.548 | 43.314 | 320 | 20.555 | 431553.3596 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 3.8189 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 18.843 | 337359.1235 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 6.9835 | 72.7550 | 30 | 0.283 | 2.947 | 150 | 0.810 | 8.434 | 200 | 0.121 | 1451.0257 | 停运 |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.4659 | 1.4694 | 30 | 77.976 | 78.163 | 150 | 65.431 | 65.588 | 200 | 4.143 | 76491.8649 | -- |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.243 | 1.531 | 30 | 17.143 | 20.739 | 150 | 13.268 | 15.443 | 200 | 2.950 | 41451.5641 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 12.3267 | 16.0469 | 50 | 7.727 | 10.059 | 400 | 246.414 | 320.783 | 700 | 4.474 | 74262.282 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 8.4504 | 8.2985 | 50 | 3.612 | 3.547 | 400 | 270.421 | 265.560 | 700 | 4.376 | 74804.7381 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.2099 | 6.4324 | 50 | 0.907 | 27.800 | 400 | 0.011 | 0.322 | 700 | 0.499 | 13957.3398 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 12.0606 | 16.0068 | 50 | 1.100 | 1.460 | 400 | 248.668 | 330.031 | 700 | 4.403 | 73316.1621 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.2916 | 0.6936 | 10 | 10.431 | 5.602 | 35 | 72.610 | 38.995 | 100 | 7.440 | 9444.54 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.5113 | 0.9310 | 10 | 14.029 | 8.643 | 35 | 124.061 | 76.427 | 200 | 7.513 | 10672.815 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.3266 | 0.8678 | 10 | 2.242 | 1.467 | 35 | 5.900 | 3.860 | 200 | 8.169 | 10276.6438 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.6277 | 1.0987 | 10 | 24.055 | 16.236 | 35 | 37.157 | 25.079 | 100 | 1.539 | 3536.2525 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 9.0049 | 4.2434 | 10 | 32.070 | 15.112 | 35 | 57.013 | 26.866 | 100 | 4.032 | 71433.515 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 0.9514 | 0.8076 | 10 | 8.248 | 7.001 | 35 | 50.844 | 43.156 | 100 | 8.126 | 196449.8846 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5654 | -- | 20 | 0.148 | -- | 200 | 0.075 | -- | 300 | 0.508 | 2645.1633 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.2805 | -- | 20 | 0.461 | -- | 200 | 28.202 | -- | 300 | 6.073 | 23894.7893 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.3502 | -- | 20 | 1.068 | -- | 200 | 23.632 | -- | 300 | 13.924 | 70487.8587 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.0031 | -- | 20 | 0.119 | -- | 200 | 19.418 | -- | 300 | 6.595 | 37566.7916 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7775 | -- | 20 | 4.357 | -- | 200 | 14.225 | -- | 300 | 0.871 | 4062.375 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0742 | -- | 20 | 0.004 | -- | 200 | 1.168 | -- | 300 | 0.485 | 2575.1162 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 0.9492 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.582 | 50630.44 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2265 | 7.2654 | 20 | 0.984 | 31.567 | 50 | 5.176 | 166.022 | 100 | 0.093 | 358.8701 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 4.7323 | 4.4372 | 10 | 25.261 | 23.685 | 35 | 40.340 | 37.823 | 50 | 13.574 | 1301014.222 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.7491 | 3.6879 | 10 | 16.913 | 22.689 | 35 | 27.727 | 37.196 | 50 | 10.992 | 1096467.6077 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 66.362 | -- | 200 | 27.934 | 40169.1631 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | -0.070 | -- | -- | 9.705 | 10.809 | 100 | 9.248 | 16651.5954 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 49.705 | 49.766 | 200 | 28.47 | 128177.2063 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.5307 | 226.3767 | 10 | 0.066 | 9.779 | 35 | 0.354 | 52.371 | 50 | 0.240 | 2254.8838 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 15.836 | -- | 200 | 11.304 | 29573.6481 | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 164.379 | -- | 200 | 21.922 | 23904.7088 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.5752 | 1.8728 | 5 | 18.151 | 21.580 | 35 | 28.838 | 34.285 | 50 | 2.911 | 485782.6149 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.6260 | -- | 50 | 2.775 | -- | 400 | 23.262 | -- | 100 | 17.166 | 80073.9905 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 4.1579 | -- | 50 | 0.015 | -- | 400 | 20.620 | -- | 100 | 33.041 | 169273.1178 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 5.8698 | -- | 50 | 0.173 | -- | 400 | 22.110 | -- | 100 | 19.736 | 220176.4625 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 0.9915 | 1.2655 | 5 | 17.870 | 22.809 | 35 | 26.027 | 33.220 | 50 | 14.420 | 458562.4555 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0928 | -- | 10 | 27.839 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.487 | 875224.6308 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.0643 | -- | 10 | 28.635 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.129 | 838581.1921 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5273 | -- | 10 | 52.116 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.838 | 895470.9822 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.3770 | -- | 10 | 29.403 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.495 | 1019369.008 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.0773 | 0.1379 | 30 | 11.324 | 20.269 | 150 | 12.942 | 23.191 | 200 | 3.105 | 52903.1577 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4112 | 1.3784 | 10 | 6.169 | 6.026 | 35 | 26.701 | 26.081 | 50 | 11.131 | 1049617.42 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.5963 | 1.5583 | 10 | 11.578 | 11.303 | 35 | 34.467 | 33.648 | 50 | 14.526 | 1350985.82 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 1.2559 | 1.2624 | 20 | 1.116 | 1.121 | 100 | 128.196 | 128.860 | 320 | 7.673 | 236526.1356 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.7898 | 48.1923 | 20 | 0.022 | 1.365 | 100 | 0.304 | 18.546 | 320 | 5.403 | 234574.7539 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.2172 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 5.905 | 184366.4363 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 1.0088 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.306 | 11490.97 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 1.7348 | 2.4303 | 10 | 13.913 | 19.490 | 35 | 24.598 | 34.459 | 50 | 4.183 | 458855.9825 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 4.6278 | -- | 10 | 20.114 | -- | 100 | 7.485 | -- | 100 | 16.542 | 214033.765 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2297 | -- | 10 | 0.012 | -- | 100 | 2.912 | -- | 100 | 0.025 | 412.78 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.6711 | 0.6732 | 5 | 20.868 | 20.933 | 35 | 33.060 | 33.163 | 50 | 22.653 | 2518265.9532 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4006 | 1.4269 | 5 | 21.602 | 22.008 | 35 | 35.178 | 35.840 | 50 | 22.054 | 2408238.9676 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6666 | 1.5421 | 10 | 13.053 | 12.078 | 35 | 24.499 | 22.669 | 50 | 9.414 | 779452.32 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 3.0831 | 3.5073 | 10 | 11.921 | 13.561 | 35 | 26.008 | 29.586 | 50 | 14.365 | 979409.3875 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1516 | 3.6606 | 5 | 5.061 | 122.239 | 35 | 0.090 | 2.166 | 50 | 0.101 | 7161.803 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4878 | 731.7000 | 5 | 0.097 | 145.812 | 35 | 1.259 | 1887.750 | 50 | 0.862 | 33253.0606 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5508 | 1.0457 | 20 | 90.647 | 61.125 | 80 | 166.816 | 112.487 | 250 | 16.145 | 67571.7883 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9287 | 53.9964 | 20 | 1.784 | 103.719 | 80 | 0.070 | 4.092 | 250 | 0.013 | 100.961 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.9260 | 1.0724 | 10 | 15.097 | 17.484 | 35 | 32.910 | 38.114 | 50 | 13.634 | 794866.5828 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.4512 | 3.6046 | 10 | 18.784 | 19.618 | 35 | 25.481 | 26.614 | 50 | 14.199 | 896404.4069 | -- |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 0 | -- | 15 | 10.175 | -- | 30 | 38.756 | -- | 150 | 14.011 | 204075.7417 | -- |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8364 | 2.7616 | 30 | 24.367 | 80.456 | 150 | 0.210 | 0.693 | 200 | 0 | 5.1849 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机头排放口 | 0 | 0 | 10 | 0.306 | 2.632 | 35 | 0.055 | 0.478 | 50 | 1.333 | 28118.397 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 高炉矿槽废气排放口 | 0.0465 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.037 | 770.6193 | 停运 |
岚县民宜供热有限公司 | 锅炉烟气排放筒 | 0.011 | 0.077 | 10 | 1.064 | 7.800 | 35 | 0.981 | 7.198 | 50 | 0.024 | 1343.4445 | 停运 |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 2#脱硫塔出口 | 0.2374 | 3.0141 | 10 | 0.161 | 2.045 | 35 | 2.149 | 27.276 | 50 | 0.400 | 26955.4398 | -- |
霍州煤电集团吕梁山煤电有限公司方山发电厂 | 1#脱硫塔出口 | 0.2742 | 6.6425 | 10 | 0.001 | 0.015 | 35 | 0 | 0 | 50 | 1.580 | 45481.535 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 焦炉烟囱排放口 | 0.3712 | -- | 15 | 13.331 | -- | 30 | 65.898 | -- | 150 | 1.943 | 197129.413 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 机侧装煤除尘站 | 0.7401 | -- | 30 | 5.759 | -- | 70 | -- | -- | -- | 18.974 | 173587.1853 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 推焦地面站废气排放口 | 0.3852 | -- | 30 | 7.759 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.102 | 97529 | -- |
山西福裕焦化有限公司 | 锅炉废气排放口 | 1.1666 | 135.7634 | 5 | 0.625 | 72.711 | 35 | 1.035 | 120.493 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
山西福裕焦化有限公司 | 干熄焦地面站排放口 | 1.1718 | -- | 30 | 43.999 | -- | 80 | -- | -- | -- | 9.218 | 112286.2 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑头除尘排放筒 | 0.1440 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.085 | 448474.58 | -- |
山西桃园东义水泥有限公司 | 窑尾排放筒 | 0.2802 | 0.2361 | 10 | 0.162 | 0.136 | 35 | 22.605 | 19.047 | 50 | 13.680 | 401855.945 | -- |
吕梁弘泽铝质耐材有限公司 | 耐火材料窑废气排放口 | 0.6841 | -22.8560 | 30 | 0.100 | -3.337 | 200 | 0.150 | -5.009 | 300 | 0.481 | 4300.6258 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机头 | 0.4000 | 0.8919 | 10 | 2.025 | 4.514 | 35 | 11.169 | 24.903 | 50 | 2.807 | 339445.7965 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机头 | 0.7838 | 0.6777 | 10 | 5.499 | 4.755 | 35 | 19.718 | 17.049 | 50 | 5.974 | 557685.1937 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨装煤 | 0.7465 | -- | 30 | 6.426 | -- | 70 | -- | -- | -- | 7 | 38167.4466 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 焦化90万吨推焦 | 0.2373 | -- | 30 | 16.386 | -- | 30 | -- | -- | -- | 8.203 | 75898.1022 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机尾 | 1.5448 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.930 | 285146.5375 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#烧结机尾 | 0.3281 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.102 | 45167.7467 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#烧结机尾 | 1.5624 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 10.733 | 450945.0187 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉矿槽 | 4.0110 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.345 | 585617.3138 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉矿槽 | 2.1470 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.694 | 37437.966 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉矿槽 | 2.6400 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 13.630 | 294045.2537 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 3#高炉出铁场 | 1.8846 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.058 | 583591.9673 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#高炉出铁场 | 0.2586 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.024 | 30229.6439 | 停运 |
山西中阳钢铁有限公司 | 2#高炉出铁场 | 0.6589 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 15.783 | 409378.2002 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 一体系转炉二次 | 3.4288 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.799 | 483424.0056 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 二体系转炉二次 | 0.3356 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 17.244 | 535342.6059 | -- |
山西中阳钢铁有限公司 | 1#烧结机头 | 2.2843 | 2.5814 | 10 | 3.302 | 3.731 | 35 | 23.103 | 26.107 | 50 | 7.545 | 705404.1618 | -- |
