来源:吕梁市生态环境局监测监控中心 更新时间:2024-05-07
重点污染源在线监控日均值数据(废气) | |||||||||||||
日期:2024年05月06日 | |||||||||||||
企业名称 | 监控点名称 | 烟尘(mg/m?) | 二氧化硫(mg/m?) | 氮氧化物(mg/m?) | 流速(m/s) | 流量(m?/h) | 状态 | ||||||
浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | 浓度 | 折算浓度 | 标准值 | |||||
吕梁山水水泥有限公司 | 窑尾电除尘器排放筒 | 0.8150 | 80.7998 | 10 | 0.311 | 30.827 | 35 | 0.219 | 21.707 | 50 | 0 | 0.3702 | -- |
吕梁山水水泥有限公司 | 冷却机排放口 | 1.2444 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.933 | 142440.4889 | -- |
吕梁市离石区恒业新型建材有限公司 | 隧道窑排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西菲尔茂新再生物资回收有限公司 | 1#生产线热解炉废气排口 | 1.4034 | -- | 20 | 3.584 | -- | 50 | 14.219 | -- | 100 | 1.411 | 2235.2014 | 停运 |
晋能大土河热电有限公司 | 1号机组净烟气 | 2.9129 | 3.2058 | 10 | 13.861 | 15.255 | 35 | 33.647 | 37.030 | 50 | 6.662 | 938093.833 | -- |
晋能大土河热电有限公司 | 2号机组净烟气 | 0.6594 | 11.0453 | 10 | -0.060 | -1.004 | 35 | 0.404 | 6.775 | 50 | 0.328 | 60355.8477 | -- |
吕梁市城北供热站 | 锅炉烟气排放筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
吕梁市区西南供热气站 | 锅炉烟囱 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 焦炉烟气脱硫脱硝设施排放口 | 1 | -- | 15 | 15.132 | -- | 30 | 111.443 | -- | 150 | 3.081 | 197337.025 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 装煤废气排放口 | 0.9844 | -- | 30 | 4.764 | -- | 70 | -- | -- | -- | 14.919 | 137489.465 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 推焦废气排放口 | 1.3644 | -- | 30 | 2.938 | -- | 30 | -- | -- | -- | 17.279 | 152362.97 | -- |
山西金鹏绿色能源发展有限公司 | 干熄焦废气排放口 | 1.1544 | -- | 30 | 16.044 | -- | 80 | -- | -- | -- | 15.344 | 132179.0975 | -- |
山西金源煤化科技有限公司 | 二期500万kcal焦油蒸馏管式炉排口 | 2.0245 | 2.8440 | 20 | 1.526 | 2.144 | 50 | 59.993 | 84.278 | 200 | 4.923 | 16113.251 | -- |
文水县鑫明泰化工有限公司 | 453万Kcal焦油蒸馏管式炉废气排放口 | 0.1535 | -81.7310 | 20 | 0.343 | -182.652 | 50 | 1.650 | -878.327 | 200 | 0.318 | 769.7365 | 停运 |
山西盛达威科技有限公司 | 尾气锅炉废气排放口 | 2.4817 | 4.0823 | 10 | 5.091 | 8.375 | 35 | 5.935 | 9.763 | 50 | 9.132 | 59239.8725 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线窑窑头 | 0.3970 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.306 | 98385.05 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 一线水泥窑窑尾 | 0.7283 | 1.0576 | 20 | 8.839 | 12.837 | 100 | 64.809 | 94.116 | 320 | 17.471 | 203015.0475 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑尾 | 0.8955 | 0.9291 | 20 | 63.685 | 66.069 | 100 | 83.719 | 86.853 | 320 | 11.906 | 147175.385 | -- |
山西吉港水泥有限公司 | 二线水泥窑窑头 | 0.5576 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.568 | 114244.9925 | -- |
文水恒安兄弟建材有限公司 | 隧道窑烟囱 | 6.7720 | 7.4253 | 30 | 30.005 | 32.900 | 150 | 55.643 | 61.012 | 200 | 1.253 | 41611.8815 | -- |
文水玉玺平安建筑材料有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | 6.134 | 7.670695 | 30 | 34.159 | 42.716546 | 150 | 31.941 | 39.942891 | 200 | 4.060 | 72633.5235 | -- |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 1#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县穆家寨新兴砖厂 | 2#隧道窑废气排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
文水县金星建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 17.3236 | 19.6336 | 30 | 34.183 | 38.741 | 150 | 16.807 | 19.048 | 200 | 3.757 | 30899.5688 | -- |
文水县嘉威建材有限公司 | 隧道窑废气排放口 | 12.064 | 16.609449 | 30 | 26.64 | 36.677365 | 150 | 53.16 | 73.189518 | 200 | 1.508 | 39987.8093 | -- |
文水县诚源建材有限公司 | 隧道窑排放口 | 3.1350 | 4.3864 | 30 | 46.638 | 65.255 | 150 | 53.972 | 75.516 | 200 | 4.604 | 118594.7197 | -- |
山西浩海陶瓷科技有限公司 | 煅烧窑排气筒 | 0.7740 | 1.0410 | 30 | 0.344 | 0.463 | 50 | 60.048 | 80.764 | 180 | 4.032 | 8194.63 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 120t转炉二次烟气除尘排气筒 | 1.3542 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 14.997 | 696372.4916 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机头脱硫脱硝除尘出口排气筒 | 2.6388 | 1.9557 | 10 | 24.766 | 18.355 | 35 | 44.874 | 33.258 | 50 | 5.133 | 562838.215 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 200m2烧结机尾除尘排气筒 | 3.6944 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 11.433 | 417536.5517 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场1号除尘排气筒 | 0.7689 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 12.708 | 545962.8152 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉矿槽除尘排气筒 | 1.6670 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.849 | 629833.3615 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1800m3高炉出铁场2号除尘排气筒 | 1.4019 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 16.617 | 174587.6344 | -- |
吕梁建龙实业有限公司 | 1#燃气发电锅炉排气筒 | 2.5612 | 2.5835 | 5 | 19.895 | 20.068 | 35 | 9.919 | 10.005 | 50 | 6.094 | 418302.485 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机头_竖炉焙烧排气筒 | 0.5106 | 5.6161 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0.674 | 18234.7425 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 高炉矿槽废气排气筒 | 1.1471 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.550 | 74559.6475 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 高炉出铁场排气筒 | 1.4283 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.596 | 123731.6175 | -- |
山西光华铸管有限公司 | 烧结机尾排气筒 | 1.6696 | 0.3975 | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.092 | 490.185 | 停运 |
山西光华铸管有限公司 | 燃气锅炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | -- |
山西国金电力有限公司 | #1循环流化床锅炉烟囱 | 2.1209 | 2.8549 | 10 | 2.179 | 2.933 | 35 | 28.187 | 37.942 | 50 | 8.833 | 862715.8832 | -- |
山西国金电力有限公司 | #2循环流化床锅炉烟囱 | 1.5060 | 10.0018 | 10 | 2.637 | 17.511 | 35 | 6.361 | 42.247 | 50 | 0 | 0 | -- |
山西国金电力有限公司 | 窑头收尘器废气排放口 | 4.2494 | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 8.033 | 214872.8796 | -- |
山西国金电力有限公司 | 1#水泥窑废气排放口 | 1.3355 | 1.0359 | 10 | 9.080 | 7.043 | 35 | 50.639 | 39.278 | 50 | 16.365 | 441356.5708 | -- |
文水县振兴化肥有限公司 | 锅炉烟囱 | 3.3206 | 4.0013 | 20 | 51.761 | 62.370 | 100 | 76.547 | 92.237 | 150 | 6.735 | 115299.7613 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 焦炉烟囱 | 1.2946 | -- | 15 | 14.398 | -- | 30 | 79.448 | -- | 150 | 1.759 | 125302.7623 | -- |
金桃园煤焦化集团有限公司 | 装煤推焦排口 | 0.514 | -- | 30 | 4.340 | -- | 30 | -- | -- | -- | 5.002 | 73897.5506 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#3#余热锅炉烟气排放口 | 0.9813 | -- | 15 | 7.788 | -- | 30 | 59.216 | -- | 150 | 6.741 | 99011.4599 | -- |
交城俊安有色焦化有限公司 | 3#余热锅炉烟气备用排放口 | 0.3590 | -- | 15 | 0.900 | -- | 30 | 0.526 | -- | 150 | 0.512 | 7764.5371 | 停运 |
交城俊安有色焦化有限公司 | 1#2#余热锅炉烟气备用排放口 | -- | -- | 15 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉烟囱 | 1.9154 | -- | 15 | 17.687 | -- | 30 | 111.915 | -- | 150 | 3.897 | 218931.6625 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉烟囱 | 0.4741 | -- | 15 | 15.261 | -- | 30 | 108.236 | -- | 150 | 3.567 | 205163.23 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#焦炉机侧地面站排口 | 0.5904 | -- | 30 | 12.205 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.864 | 71137.9325 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#焦炉机侧地面站排口 | 1.0763 | -- | 30 | 14.821 | -- | 70 | -- | -- | -- | 4.161 | 60826.9975 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 1#干熄焦地面站排口 | 0.1558 | -- | 30 | 38.669 | -- | 80 | -- | -- | -- | 6.331 | 114117.825 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 2#干熄焦地面站排口 | 0.7808 | -- | 30 | 33.829 | -- | 80 | -- | -- | -- | 5.975 | 104463.0375 | -- |
山西美锦煤化工有限公司 | 出焦地面站排口 | 3.2460 | -- | 30 | 11.861 | -- | 30 | -- | -- | -- | 7.252 | 161636.2275 | -- |
交城县三喜化工有限公司(二厂区) | 硝酸反应尾气排放筒 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 76.978 | -- | 200 | 28.594 | 58287.7591 | -- |
山西恩泽生物技术有限公司 | 稀硝酸装置吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 84.008 | -- | 200 | 23.264 | 16303.2767 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口2 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 46.178 | -- | 200 | 23.608 | 69189.9542 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 吸收塔尾气排放口1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 109.926 | -- | 200 | 24.576 | 72555.4751 | -- |
山西东锦肥业有限公司 | 两钠碱液吸收尾气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.145 | -230.645 | 100 | 0.205 | 711.404 | 停运 |
交城县德谦肥业有限公司 | 硝酸吸收塔尾气排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 79.920 | -- | 200 | 16.202 | 17051.143 | -- |
山西润锦化工有限公司 | 尿素筛分系统排放口 | 0 | -- | 120 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 | 0 | 停运 |
山西沃锦新材料股份有限公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 1.191 | -- | -- | 85.878 | -- | 200 | 22.458 | 64032.905 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 焚烧系统废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 100 | -- | -- | 300 | -- | -- | 停运 |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 肼基物烘干排放口 | 1.4570 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 9.672 | 13461.8975 | -- |
山西瑞赛科环保科技有限公司 | 三环唑烘干排放口 | 1.3263 | -- | 30 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.807 | 8701.7925 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑尾废气出口 | 3.7816 | 3.0215 | 20 | 0.056 | 0.045 | 100 | 52.485 | 41.935 | 320 | 19.647 | 418737.2545 | -- |
山西金虎水泥有限责任公司 | 窑头废气出口 | 4.1930 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 19.149 | 341174.0061 | -- |
交城县岭底石刚砖厂 | 隧道窑废气排气口 | 8.1807 | 34.9787 | 30 | 5.086 | 21.746 | 150 | 24.436 | 104.482 | 200 | 0.123 | 1484.7325 | -- |
交城县众鑫建材有限公司 | 隧道窑废气排气筒 | 1.5601 | 1.6614 | 30 | 68.733 | 73.197 | 150 | 70.464 | 75.040 | 200 | 4.132 | 76568.7367 | -- |
交城县鼎烽建材有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
交城县电力砖厂 | 隧道窑废气排放口 | 1.196 | 1.580 | 30 | 15.085 | 19.862 | 150 | 18.059 | 22.739 | 200 | 3.104 | 43550.56 | -- |
山西林石源建材有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 2#玻璃熔窑烟囱 | 13.3266 | 17.7786 | 50 | 7.761 | 10.353 | 400 | 238.283 | 317.886 | 700 | 4.523 | 75400.5253 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 1#玻璃熔窑烟囱 | 9.3026 | 9.1611 | 50 | 5.829 | 5.740 | 400 | 257.507 | 253.591 | 700 | 4.463 | 76283.5332 | -- |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 3#玻璃熔窑烟囱 | 0.2495 | 7.8049 | 50 | 1.411 | 44.154 | 400 | 0.058 | 1.803 | 700 | 0.370 | 7972.8957 | 停运 |
山西利虎玻璃(集团)有限公司 | 4#玻璃熔窑烟囱 | 12.4152 | 16.3637 | 50 | 13.364 | 17.615 | 400 | 249.672 | 329.077 | 700 | 4.434 | 73558.1029 | -- |
交城县陈氏耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 1.1909 | 0.6155 | 10 | 0.030 | 0.016 | 35 | 84.246 | 43.545 | 100 | 7.277 | 9216.0375 | -- |
山西国丰耐火材料有限公司 | 窑烟囱烟气排放口 | 1.5338 | 0.9397 | 10 | 13.462 | 8.247 | 35 | 76.700 | 46.990 | 200 | 7.468 | 10582.225 | -- |
山西中天锐能耐火材料有限公司 | 隧道窑烟气排放筒 | 1.3098 | 0.8799 | 10 | 4.293 | 2.884 | 35 | 7.408 | 4.977 | 200 | 7.997 | 10132.4814 | -- |
交城县晋阳耐火材料有限公司 | 耐火材料窑烟囱 | 2.3689 | 1.6038 | 10 | 26.573 | 17.990 | 35 | 37.423 | 25.336 | 100 | 1.536 | 3531.9925 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 回转窑、3#喷雾塔、隧道窑排放口 | 8.5476 | 3.4898 | 10 | 44.188 | 18.041 | 35 | 62.257 | 25.418 | 100 | 3.416 | 62081.2175 | -- |
山西锐能新材料有限公司 | 1#2#喷雾塔、梭式窑、1#2#锟道窑排放口 | 0.9850 | 0.8655 | 10 | 8.672 | 7.620 | 35 | 48.792 | 42.871 | 100 | 8.131 | 194539.2622 | -- |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉热风炉排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 50 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机头排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 烧结机尾_整粒_破碎筛分排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#2#高炉出铁场排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
山西省交城县兴龙铸造有限公司 | 1#高炉矿槽底排气筒 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
交城义望铁合金有限责任公司 | 4号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.5702 | -- | 20 | 0.192 | -- | 200 | 0 | -- | 300 | 0.684 | 3572.6958 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 5号石灰石回转窑排气筒 | 1.2609 | -- | 20 | 0.403 | -- | 200 | 11.719 | -- | 300 | 7.409 | 31512.0932 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 7号石灰石回转窑排气筒 | 2.2884 | -- | 20 | 1.515 | -- | 200 | 20.175 | -- | 300 | 11.589 | 60320.6457 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 8号回转窑排气筒 | 3.1573 | -- | 20 | 0.017 | -- | 200 | 19.624 | -- | 300 | 6.386 | 35491.3239 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 6号锰矿烘干回转窑排气筒 | 0.7923 | -- | 20 | 4.309 | -- | 200 | 11.479 | -- | 300 | 0.200 | 958.0575 | -- |
交城义望铁合金有限责任公司 | 3号石灰石回转窑排气筒 | 1.0987 | -- | 20 | 0.033 | -- | 200 | 2.073 | -- | 300 | 0.220 | 1145.2969 | -- |
交城县金铭恒业环保科技有限公司 | 冶炼废气排放口 | 0.9722 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.454 | 18991.0175 | 停运 |
交城县兆晟环保科技有限公司 | 裂解炉裂解废气排口 | 0.2359 | 7.6898 | 20 | 0.722 | 23.526 | 50 | 4.641 | 151.248 | 100 | 0.111 | 423.8292 | 停运 |
山西国锦煤电有限公司 | 1#机组烟气排口 | 4.5059 | 4.2907 | 10 | 25.105 | 23.906 | 35 | 40.922 | 38.968 | 50 | 13.220 | 1268007.88 | -- |
山西国锦煤电有限公司 | 2#机组烟气排口 | 2.4650 | 3.5201 | 10 | 16.334 | 23.326 | 35 | 25.958 | 37.069 | 50 | 10.633 | 1067019.2082 | -- |
交城美锦热电有限公司 | 锅炉烟气排口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 吸收塔排气筒 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 76.140 | -- | 200 | 28.068 | 40138.9816 | -- |
山西磊鑫化工股份有限公司 | 碱吸收废气排放口 | -- | -- | -- | -0.050 | -- | -- | 5.979 | 7.314 | 100 | 8.768 | 16031.5208 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 吸收塔废气排放口 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 50.029 | 50.103 | 200 | 28.46 | 128060.3125 | -- |
山西华鑫肥业股份有限公司 | 燃煤燃气锅炉排放口 | 1.5456 | 292.6690 | 10 | 0.032 | 6.028 | 35 | 0.232 | 43.876 | 50 | 0.216 | 2022.1398 | 停运 |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 3142.857 | -- | -- | 43.381 | -- | 200 | 24.584 | 62054.1337 | -- |
山西省交城红星化工有限公司(郭家寨) | 锅炉烟气排放口 | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 2号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 回转窑废气排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西宏特煤化工有限公司 | 1号一次焙烧燃烧废气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 200 | -- | -- | 240 | -- | -- | 停运 |
山西金兰化工股份有限公司新型肥料分公司 | 吸收塔尾气排放口 | -- | -- | -- | 0 | -- | -- | 150.893 | -- | 200 | 21.965 | 24024.3525 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 1#2#和3#锅炉烟气排放口 | 1.6237 | 1.9355 | 5 | 21.614 | 25.765 | 35 | 29.717 | 35.423 | 50 | 2.871 | 480237.8838 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 1.5703 | -- | 50 | 2.742 | -- | 400 | 20.349 | -- | 100 | 17.043 | 79018.1672 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 一期2#悬浮焙烧炉废气排放口 | 5.0074 | -- | 50 | 0.061 | -- | 400 | 20.586 | -- | 100 | 32.891 | 135707.0572 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 二期1#悬浮焙烧炉废气排放口 | 2.6246 | -- | 50 | 0.771 | -- | 400 | 24.286 | -- | 100 | 20.065 | 225496.6737 | -- |
山西华兴铝业有限公司 | 4#锅炉烟气排放口 | 1.1076 | 1.3518 | 5 | 18.531 | 22.617 | 35 | 28.930 | 35.309 | 50 | 13.979 | 444545.4382 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 1#8#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.2505 | -- | 10 | 28.739 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.482 | 874107.2292 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 2#7#电解工区电解废气净化设施出口 | 2.1747 | -- | 10 | 29.850 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.066 | 831359.9309 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 3#6#电解工区电解废气净化设施出口 | 0.5327 | -- | 10 | 46.865 | -- | 100 | -- | -- | -- | 9.752 | 887174.9506 | -- |
山西中铝华润有限公司 | 4#5#电解工区电解废气净化设施出口 | 1.5257 | -- | 10 | 26.036 | -- | 100 | -- | -- | -- | 11.472 | 1015217.2237 | -- |
临县安业乡东胜机砖厂 | 隧道窑排放口 | 0.1068 | 0.2056 | 30 | 12.798 | 24.597 | 150 | 12.508 | 24.131 | 200 | 3.350 | 57011.6799 | -- |
临县城庄镇锦花砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县三交镇武家沟机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县刘家会镇金润机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县华烨选煤有限公司 | 隧道窑废气排放筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县前甘泉新型机砖厂 | 隧道窑排气筒 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县张家沟大羊圈砖厂 | 脱硫塔出口1 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县马家湾飞宏机砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县白文镇南庄砖厂 | 隧道窑烟气排放口 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县临泉镇后月镜机砖厂 | 隧道窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 3#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
临县新民集中供热有限公司 | 4#锅炉脱硫塔出口 | -- | -- | 10 | -- | -- | 35 | -- | -- | 50 | -- | -- | 停运 |
山西京能吕临发电有限公司 | 1号机组废气 | 1.4943 | 1.5172 | 10 | 5.304 | 5.386 | 35 | 27.604 | 28.028 | 50 | 9.672 | 917747.8225 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 2号机组废气 | 1.5969 | 1.6385 | 10 | 9.698 | 9.951 | 35 | 33.389 | 34.260 | 50 | 12.886 | 1214452.9825 | -- |
山西京能吕临发电有限公司 | 启动锅炉烟囱(长期停产) | -- | -- | 20 | -- | -- | 100 | -- | -- | 150 | -- | -- | 停运 |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#水泥窑排放口 | 0.6625 | 0.5105 | 20 | 3.463 | 2.668 | 100 | 56.161 | 43.275 | 320 | 12.131 | 375445.8094 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#水泥窑排放口 | 0.8289 | 391.5045 | 20 | 0.043 | 20.387 | 100 | 0.457 | 215.661 | 320 | 3.049 | 133315.4883 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 1#冷却机 | 0.3001 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 7.483 | 228077.4972 | -- |
山西金隅冀东环保科技有限公司 | 2#冷却机 | 0.9647 | -- | 20 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.320 | 11994.4067 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 锅炉烟囱 | 2.5415 | 3.5345 | 10 | 16.008 | 22.263 | 35 | 24.867 | 34.582 | 50 | 4.427 | 485651.91 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 二期焙烧炉排气筒 | 5.3381 | -- | 10 | 7.618 | -- | 100 | 14.736 | -- | 100 | 17.872 | 227918.405 | -- |
柳林县森泽煤铝有限责任公司 | 三期焙烧炉排气筒 | 0.2192 | -- | 10 | 0.018 | -- | 100 | 2.755 | -- | 100 | 0.237 | 3831.4675 | 停运 |
山西华光发电有限责任公司 | 4#锅炉排放口 | 0.7649 | 0.8139 | 5 | 19.070 | 20.293 | 35 | 31.078 | 33.072 | 50 | 19.900 | 2220155.4608 | -- |
山西华光发电有限责任公司 | 3#锅炉排放口 | 1.4410 | 1.5490 | 5 | 19.353 | 20.803 | 35 | 32.300 | 34.721 | 50 | 19.513 | 2135715.8759 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口2号) | 1.6611 | 1.5536 | 10 | 13.289 | 12.429 | 35 | 22.878 | 21.397 | 50 | 9.164 | 758873.69 | -- |
山西国际能源集团宏光发电有限公司 | 烟囱(废气出口1号) | 2.6581 | 3.0600 | 10 | 13.445 | 15.478 | 35 | 26.824 | 30.880 | 50 | 13.056 | 893765.66 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(2号机组脱硫净烟道) | 0.1532 | 3.4796 | 5 | 5.655 | 128.409 | 35 | 0.196 | 4.444 | 50 | 0.065 | 4606.082 | -- |
山西柳林电力有限责任公司 | 烟囱(1号机组脱硫净烟道) | 0.4447 | 184.2342 | 5 | 0.125 | 51.663 | 35 | 2.319 | 960.880 | 50 | 0.854 | 32857.1717 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 2#焚烧炉废气排放口 | 1.5726 | 1.0699 | 20 | 85.188 | 57.955 | 80 | 165.994 | 112.929 | 250 | 16.233 | 67751.851 | -- |
吕梁三峰环保发电有限公司 | 1#焚烧炉废气排放口 | 0.9568 | 58.0437 | 20 | 1.285 | 77.952 | 80 | 0.113 | 6.853 | 250 | 0.012 | 89.8179 | 停运 |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(一期) | 0.9478 | 1.0251 | 10 | 10.018 | 10.836 | 35 | 32.154 | 34.777 | 50 | 13.965 | 810975.906 | -- |
太钢集团岚县矿业有限公司 | 焙烧废气排放筒(二期) | 3.5230 | 4.8644 | 10 | 12.703 | 17.541 | 35 | 17.738 | 24.491 | 50 | 12.991 | 833804.876 | 停运 |
岚县丰达焦化冶炼集团有限公司 | 焦炉烟气排放口 | 4.8620 | -- | 15 | 5.866 | -- | 30 | 43.503 | -- | 150 | 13.551 | 196637.9395 | -- |
岚县恒运砖厂 | 窑烟囱 | -- | -- | 30 | -- | -- | 150 | -- | -- | 200 | -- | -- | 停运 |
岚县宏发砖业有限公司 | 隧道窑烟气排放口 | 0.8256 | 2.9712 | 30 | 23.070 | 83.022 | 150 | 0.175 | 0.628 | 200 | 0.197 | 4223.7104 | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 烧结机机尾排放口 | -- | -- | 10 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 停运 |
岚县三鑫实业继亨铸造有限公司 | 燃气锅炉排放口 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 停运 |
