来源:吕梁市市场监督管理局 更新时间:2023-05-29
??????????????????????????吕梁市市场监督管理局内设科室联系电话 | |||
序号 | 科室 | 电话 | 备注 |
1 | 办公室 | 8296819 | |
8296821 | |||
2 | 人事教育科 | 8296826 | |
3 | 综合研究科 | 8296828 | |
4 | 法规科 | 8296827 | |
5 | 执法监督科 | 8296808 | |
6 | 信用监管科 | 8296542 8296603 | |
7 | 消费者权益保护和市场交易监督管理科 | 8296831 | |
8 | 反不正当竞争科 | 8296501 | |
9 | 价格监督管理科 | 8296545 | |
10 | 网络交易监督管理科 | 8296515 | |
11 | 广告监督管理科 | 8296832 | |
12 | 质量发展科 | 8296860 | |
13 | 产品质量监督管理科 | 8296836 | |
14 | 食品安全协调科 | 8296829 | |
15 | 食品生产监督管理科 | 8296853 | |
16 | 食品流通监督管理科 | 8296838 | |
17 | 餐饮监督管理科 | 8296839 | |
18 | 食品药品安全抽检监测科 | 8296841 | |
19 | 特种设备安全监察科 | 8236591 | |
20 | 计量科 | 8296833 | |
21 | 标准化推进和管理科 | 8226297 | |
22 | 认证认可与检验检测科 | 8296847 | |
23 | 知识产权运用保护科 | 8296575 | |
24 | 科技与财务科 | 8296529 | |
25 | 药品安全监督管理科 | 8296849 | |
26 | 医疗器械监督管理科 | 8229334 | |
27 | 化妆品监督管理科 | 8296850 | |
28 | 宣传与应急监督管理科 | 8296851 | |
29 | 非公经济组织党建工作科 | 8296880 | |
30 | 机关党办 | 8296852 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003