来源:吕梁市生态环境局 更新时间:2021-12-13
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 13 | 43 | 118 | 30 | 0.8 | 74 | 4.51 | 23 |
文水县 | 28 | 52 | 128 | 68 | 1.9 | 70 | 6.46 | 19 |
交城县 | 48 | 43 | 120 | 67 | 2.3 | 75 | 6.55 | 19 |
兴县 | 19 | 34 | 117 | 42 | 1 | 75 | 4.76 | 24 |
临县 | 16 | 32 | 132 | 44 | 1.4 | 78 | 5.06 | 17 |
柳林县 | 20 | 48 | 121 | 38 | 1.7 | 72 | 5.22 | 21 |
石楼县 | 11 | 22 | 94 | 33 | 0.8 | 86 | 3.75 | 29 |
岚县 | 16 | 30 | 110 | 53 | 1.5 | 90 | 5.04 | 22 |
方山县 | 14 | 32 | 97 | 30 | 0.9 | 91 | 4.07 | 28 |
中阳县 | 12 | 49 | 128 | 36 | 2 | 64 | 5.18 | 21 |
交口县 | 9 | 16 | 101 | 35 | 0.8 | 92 | 3.77 | 29 |
孝义市 | 76 | 54 | 144 | 54 | 1.7 | 79 | 7.13 | 17 |
汾阳市 | 26 | 38 | 111 | 52 | 1.6 | 79 | 5.35 | 23 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003