来源:山西省吕梁生态环境监测中心 更新时间:2022-03-14
城市名 | SO2(μg/m3) | NO2 (μg/m3) | PM10(μg/m3) | PM2.5(μg/m3) | CO(μg/m3) | O3_8(mg/m3) | 综合质量指数 | 优良天数 |
离石区 | 9 | 36 | 70 | 28 | 0.8 | 86 | 3.59 | 27 |
文水县 | 27 | 39 | 84 | 55 | 1.8 | 91 | 5.22 | 22 |
交城县 | 25 | 28 | 79 | 46 | 1.5 | 96 | 4.54 | 23 |
兴县 | 17 | 24 | 75 | 35 | 1 | 90 | 3.76 | 27 |
临县 | 20 | 26 | 79 | 43 | 1 | 98 | 4.2 | 27 |
柳林县 | 18 | 41 | 80 | 36 | 1.6 | 86 | 4.43 | 27 |
石楼县 | 13 | 17 | 75 | 34 | 1 | 98 | 3.54 | 27 |
岚县 | 13 | 23 | 79 | 62 | 1.2 | 89 | 4.56 | 21 |
方山县 | 14 | 22 | 65 | 30 | 0.8 | 101 | 3.4 | 27 |
中阳县 | 8 | 42 | 69 | 30 | 1.3 | 94 | 3.94 | 26 |
交口县 | 16 | 9 | 71 | 32 | 0.8 | 104 | 3.26 | 26 |
孝义市 | 63 | 45 | 100 | 50 | 1.4 | 93 | 5.96 | 19 |
汾阳市 | 27 | 28 | 90 | 56 | 1.4 | 102 | 5.03 | 19 |
首页 | 网站地图 | 网站声明 | 联系我们 | bwin,bwin真网,bwin登录注册我们
吕梁市人民政府办公室主办 吕梁市政府信息中心承办 技术支持:吕梁市政府信息中心
地址:吕梁市离石区永宁中路9号 网站技术联系电话:0358-8222583
版权所有:吕梁市人民政府网 晋ICP备06004910号-1 网站标识码:1411000003